###model### ab ###marina###
###region_country###
###cabins### Kabinen / ###length### / Baujahr ###build###
ab ###price###
Destination | Zielflughafen | Fluggesellschaft |
---|---|---|
MALLORCA | Palma de Mallorca | Eurowings, Ryanair |
GRIECHENLAND | Athen | Aegean Airlines |
Korfu | Ryanair | |
Kos | Ryanair | |
KROATIEN | Dubrovnik | Eurowings (sonntags) |
Pula | Ryanair | |
Rijeka (Insel Krk) | Eurowings | |
Zadar | Eurowings | |
ITALIEN | Neapel | Eurowings, Ryanair |
Catania, Sizilien | Easyjet | |
TÜRKEI | Dalaman | SunExpress |
Destination | Zielflughafen | Fluggesellschaft |
---|---|---|
MALLORCA | Palma de Mallorca | Easyjet |
GRIECHENLAND | Athen | Easyjet, Ryanair |
Korfu | Easyjet | |
ITALIEN | Olbia | Easyjet |
Catania, Sizilien | Ryanair |
Destination | Zielflughafen | Fluggesellschaft |
---|---|---|
KROATIEN | Split | Eurowings |
MALLORCA | Palma de Mallorca | Ryanair |
Destination | Zielflughafen | Fluggesellschaft |
---|---|---|
MALLORCA | Palma de Mallorca | Eurowings, Norwegian, Laudamotion |
GRIECHENLAND | Athen | Eurowings, Aegean Airlines |
Korfu | Condor, TUIfly, Laudamotion | |
Kos | TUIfly | |
Preveza/Lefkas | Condor | |
Volos, Sporaden | Condor | |
KROATIEN | Dubrovnik | Eurowings (sonntags) |
Pula | Eurowings | |
Rijeka, Insel Krk | Eurowings | |
Split | Eurowings, Croatia Airlines | |
Zadar | Eurowings | |
ITALIEN | Olbia, Sardinien | Condor |
Neapel, Amalfiküste | Condor, Eurowings, Laudamotion | |
Catania, Sizilien | Condor, Eurowings | |
Palermo, Sizilien | Laudamotion | |
TÜRKEI | Dalaman | SunExpress |
Destination | Zielflughafen | Fluggesellschaft |
---|---|---|
MALLORCA | Palma de Mallorca | Ryanair |
KROATIEN | Zadar | Ryanair |
Destination | Zielflughafen | Fluggesellschaft |
---|---|---|
MALLORCA | Palma de Mallorca | Lufthansa , Condor, Ryanair |
GRIECHENLAND | Athen | Lufthansa, Aegean Airlines, Ryanair |
Korfu | Condor, TUIfly, Ryanair | |
Kos | TUIfly | |
Preveza/Lefkas | Condor | |
KROATIEN | Dubrovnik | Lufthansa, Croatia Airlines |
Pula | Lufthansa | |
Rijeka, Insel Krk | Lufthansa, Ryanair | |
Split | Lufthansa, Croatia Airlines | |
Zadar | Lufthansa, Condor | |
ITALIEN | Olbia, Sardinien | Lufthansa, Condor |
Pisa, Toskana | Ryanair | |
Neapel, Amalfiküste | Lufthansa, Condor, Eurowings | |
Catania, Sizilien | Lufthansa, Condor | |
Palermo, Sizilien | Lufthansa | |
TÜRKEI | Dalaman | SunExpress |
Destination | Zielflughafen | Fluggesellschaft |
---|---|---|
MALLORCA | Palma de Mallorca | Ryanair |
ITALIEN | Neapel | Ryanair |
Destination | Zielflughafen | Fluggesellschaft |
---|---|---|
MALLORCA | Palma de Mallorca | Eurowings, Condor, Ryanair |
GRIECHENLAND | Athen | Aegean Airlines |
Korfu | Eurowings, Condor | |
Kos | Ryanair | |
KROATIEN | Dubrovnik | Eurowings (sonntags) |
Split | Eurowings | |
Zadar | Eurowings | |
ITALIEN | Olbia | Condor |
Neapel | Eurowings | |
Catania, Sizilien | Eurowings | |
TÜRKEI | Dalaman | SunExpress |
Destination | Zielflughafen | Fluggesellschaft |
---|---|---|
MALLORCA | Palma de Mallorca | Eurowings, TUIfly, Llaudamotion |
GRIECHENLAND | Athen | Aegean Airlines |
Korfu | Condor, TUIfly | |
Kos | TUIfly | |
KROATIEN | Dubrovnik | Eurowings (sonntags) |
Split | TUIfly | |
Zadar | Condor | |
ITALIEN | Olbia, Sardinien | Condor |
Neapel | Eurowings | |
Catania, Sizilien | Eurowings |
Destination | Zielflughafen | Fluggesellschaft |
---|---|---|
MALLORCA | Palma de Mallorca | Eurowings, Ryanair |
GRIECHENLAND | Kos | TUIfly |
KROATIEN | Zadar | Ryanair |
Destination | Zielflughafen | Fluggesellschaft |
---|---|---|
MALLORCA | Palma de Mallorca | Eurowings, TUIfly, Ryanair |
GRIECHENLAND | Kos | Eurowings, TUIfly |
KROATIEN | Dubrovnik | Eurowings (sonntags) |
Rijeka, Insel Krk | TUIfly | |
Split | TUIfly | |
Zadar | Eurowings | |
ITALIEN | Olbia, Sardinien | Eurowings |
Neapel, Amalfiküste | Eurowings | |
Catania, Sizilien | Eurowings | |
Palermo, Sizilien | Eurowings, Ryanair | |
TÜRKEI | Dalaman | SunExpress |
Destination | Zielflughafen | Fluggesellschaft |
---|---|---|
MALLORCA | Palma de Mallorca | Ryanair |
Destination | Zielflughafen | Fluggesellschaft |
---|---|---|
MALLORCA | Palma de Mallorca | Ryanair |
KROATIEN | Zadar | Ryanair |
Destination | Zielflughafen | Fluggesellschaft |
---|---|---|
MALLORCA | Palma de Mallorca | Condor, Eurowings, TUIfly, Laudamotion, Norwegian, Vueling |
GRIECHENLAND | Athen | Lufthansa, Aegean Airlines |
Korfu | Lufthansa, Condor, Eurowings, TUIfly | |
Kos | Eurowings, TUIfly | |
Preveza/Lefkas | Condor | |
Volos, Sporaden | Condor | |
KROATIEN | Dubrovnik | Lufthansa, Croatia Airlines |
Pula | Lufthansa | |
Split | Lufthansa, Croatia Airlines | |
Zadar | Lufthansa, Eurowings | |
ITALIEN | Olbia, Sardinien | Lufthansa, Condor, Swiss |
Pisa, Toskana | Lufthansa | |
Neapel, Amalfiküste | Lufthansa, Eurowings | |
Catania, Sizilien | Lufthansa, Condor | |
Palermo, Sizilien | Lufthansa | |
TÜRKEI | Dalaman | SunExpress |
Destination | Zielflughafen | Fluggesellschaft |
---|---|---|
MALLORCA | Palma de Mallorca | Eurowings, Laudamotion |
Destination | Zielflughafen | Fluggesellschaft |
---|---|---|
MALLORCA | Palma de Mallorca | Eurowings |
Destination | Zielflughafen | Fluggesellschaft |
---|---|---|
MALLORCA | Palma de Mallorca | Eurowings |
Destination | Zielflughafen | Fluggesellschaft |
---|---|---|
MALLORCA | Palma de Mallorca | Eurowings, TUIfly |
Destination | Zielflughafen | Fluggesellschaft |
---|---|---|
MALLORCA | Palma de Mallorca | Eurowings, TUIfly, Laudamotion |
GRIECHENLAND | Athen | Eurowings |
Korfu | Eurowings, Condor, TUIfly | |
Kos | TUIfly | |
Preveza/Lefkas | Condor | |
KROATIEN | Dubrovnik | Eurowings (sonntags) |
Pula | Eurowings, Laudamotion | |
Split | Eurowings | |
Zadar | Eurowings | |
ITALIEN | Olbia, Sardinien | Eurowings |
Neapel, Amalfiküste | Eurowings, Laudamotion | |
Catania, Sizilien | Eurowings | |
TÜRKEI | Dalaman | SunExpress |
Destination | Zielflughafen | Fluggesellschaft |
---|---|---|
MALLORCA | Palma de Mallorca | Eurowings, Laudamotion, Austrian Airlines, Level |
GRIECHENLAND | Athen | Aegean Airlines, Austrian Airlines |
Korfu | Austrian Airlines | |
Preveza/Lefkas | Austrian Airlines | |
KROATIEN | Dubrovnik | Austrian Airlines |
Split | Austrian Airlines, Croatia Airlines | |
ITALIEN | Olbia, Sardinien | Austrian Airlines |
Pisa, Toskana | Laudamotion | |
Neapel, Amalfiküste | Austrian Airlines | |
Catania, Sizilien | Austrian Airlines, Wizz Air |
In unserer Auswahl finden Sie alle Segelyachten und Katamarane!
🗸 Exklusive Angebote, Revier-Tipps und Berichte
🗸 Von Seglern für Segler 🗸 Jederzeit kündbar